Árfolyamok

Külkereskedelmi deviza árfolyam

07:39-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 215.13 217.3 219.47
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 234.86 237.23 239.6
2012.02.22. Cseh Korona CZK 1 11.39 11.51 11.63
2012.02.22. Dán korona DKK 1 38.14 38.53 38.92
2012.02.22. Euro EUR 1 283.61 286.47 289.33
2012.02.22. Angol font GBP 1 338.39 341.81 345.23
2012.02.22. Japán yen JPY 100 267.77 270.47 273.17
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 37.75 38.13 38.51
2012.02.22. Lengyel zloty PLN 1 67.95 68.64 69.33
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 32.22 32.55 32.88
2012.02.22. USA dollár USD 1 214.32 216.48 218.64

08:56-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 214.68 216.85 219.02
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 234.72 237.09 239.46
2012.02.22. Cseh Korona CZK 1 11.4 11.52 11.64
2012.02.22. Dán korona DKK 1 38.12 38.51 38.9
2012.02.22. Euro EUR 1 283.47 286.33 289.19
2012.02.22. Angol font GBP 1 337.75 341.16 344.57
2012.02.22. Japán yen JPY 100 267.4 270.1 272.8
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 37.75 38.13 38.51
2012.02.22. Lengyel zloty PLN 1 67.94 68.63 69.32
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 32.22 32.55 32.88
2012.02.22. USA dollár USD 1 213.9 216.06 218.22

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont